Smartphone Motorola Moto G20 64GB Breeze Blue, Android 11, Dual-SIM, 4
Descrição Breve
Smartphone Motorola Moto G20 64GB Breeze Blue, Android 11, Dual-SIM, 4
Bem vindo Login
Smartphone Motorola Moto G20 64GB Breeze Blue, Android 11, Dual-SIM, 4
Smartphone Motorola Moto G20 64GB Breeze Blue, Android 11, Dual-SIM, 4GB | Display: 16,5 cm (6,5´´) | Processor: Unisoc T700 | Main camera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
Motorola Moto G G20. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 1600 x 720 pixels, Tipo de monitor: IPS. Frequência do processador: 1,8 GHz, Família de processador: Unisoc, Modelo de processador: T700. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 200 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Frequência do processador | 1,8 GHz |
Família de processador | Unisoc |
Modelo de processador | T700 |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Resolução | 1600 x 720 pixels |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | IPS |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 269 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 200 g |
Largura | 75,7 mm |
Profundidade | 9,14 mm |
Altura | 165,2 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA,UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Suporte a aplicações da Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtual | Google Assistant |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,6 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Breeze Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Material do corpo do produto | Plástico |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Rádio FM | Sim |
Alto-falantes | Mono |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias