Ver maior
- Remover da lista de Favoritos
- Adicionar este produto a minha lista de Favoritos
- Imprimir
Smartphone Motorola G60S dark blue
Descrição Breve
Smartphone Motorola G60S dark blue
Bem vindo Login
Ver maior
Smartphone Motorola G60S dark blue
Motorola moto g60s . Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.8"), Resolução: 2460 x 1080 pixels, Tipo de monitor: IPS. Frequência do processador: 2,05 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G95. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 212 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Frequência do processador | 2,05 GHz |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G95 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Resolução | 2460 x 1080 pixels |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Tipo de monitor | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 396 ppi |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 212 g |
| Largura | 75,9 mm |
| Profundidade | 9,6 mm |
| Altura | 169,6 mm |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 5 MP |
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,25 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Fourth rear camera pixel size | 1,75 µm |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Ink Blue |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias