Ver maior
- Remover da lista de Favoritos
- Adicionar este produto a minha lista de Favoritos
- Imprimir
Smartphone Motorola edge 20 Pro midnight blue
Descrição Breve
Smartphone Motorola edge 20 Pro midnight blue
Bem vindo Login
Ver maior
Smartphone Motorola edge 20 Pro midnight blue
Smartphone Motorola edge 20 Pro midnight blue
Motorola Edge 20 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 870. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 190 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 870 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | 650 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de monitor | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 76 mm |
| Profundidade | 7,99 mm |
| Altura | 163 mm |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| 5G | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.52" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 16 MP |
| Resolução da câmara traseira | 7680 x 4320 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 119° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 50x |
| Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,25 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@960fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-A para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Midnight Blue |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 650 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Reconhecimento de voz | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Mono |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias