Smartphone Motorola edge 20 lite electric graphite
Descrição Breve
Smartphone Motorola edge 20 lite electric graphite
Bem vindo Login
Smartphone Motorola edge 20 lite electric graphite
Motorola Edge 20 Lite. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 720. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Grafite. Peso: 185 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Dimensity 720 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de monitor | AMOLED |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 185 g |
Largura | 76 mm |
Profundidade | 8,25 mm |
Altura | 166 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
5G | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.52" |
Resolução da câmara macro (numérico) | 8 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
Número da abertura da câmara frontal | 2,25 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 30 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Grafite |
Nome da cor | Electric Graphite |
Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor magnético | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Mono |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias