Smartphone Motorola Moto G100 cinza
Descrição Breve
Smartphone Motorola Moto G100 cinza
Bem vindo Login
Smartphone Motorola Moto G100 cinza
Smartphone Motorola Moto G100 cinza
Motorola moto g100 . Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2520 x 1080 pixels, Tipo de monitor: LCD. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 870. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 207 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 870 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2520 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de monitor | LCD |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 207 g |
Largura | 74 mm |
Profundidade | 9,69 mm |
Altura | 168,4 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+,UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
5G | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 16 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 117° |
Zoom digital | 10x |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 8 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número de abertura da segunda câmera frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Tamanho do pixel da segunda câmera frontal | 1,12 µm |
Ângulo de campo de visão da segunda câmera frontal (FOV) | 118° |
Tipo de flash | LED |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Slate Grey |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Placa gráfica | Adreno 650 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias