Smartphone Motorola Moto G100 128GB Iridescent Ocean, Android 11, Dual
Descrição Breve
Smartphone Motorola Moto G100 128GB Iridescent Ocean, Android 11, Dual
Bem vindo Login
Smartphone Motorola Moto G100 128GB Iridescent Ocean, Android 11, Dual
Smartphone Motorola Moto G100 128GB Iridescent Ocean, Android 11, Dual-SIM, 8GB DDR 5 | Display: 17 cm (6,7´´) | Processor: Qualcomm Snapdragon 870 | Main camera: 64 MP + 16 MP + 2 MP
Motorola moto g100 . Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2520 x 1080 pixels, Tipo de monitor: IPS. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 870. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 207 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 870 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,2 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2520 x 1080 pixels |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | IPS |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 207 g |
Largura | 73,9 mm |
Profundidade | 9,6 mm |
Altura | 168,3 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 16 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 117° |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 8 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número de abertura da segunda câmera frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Tamanho do pixel da segunda câmera frontal | 1,12 µm |
Ângulo de campo de visão da segunda câmera frontal (FOV) | 118° |
Tipo de flash | LED |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Iridescent Beryl |
Sensores | |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias