Smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Mystic Preto 12+2
Descrição Breve
Smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Mystic Preto 12+256GB
Bem vindo Login
Smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Mystic Preto 12+256GB
Samsung Galaxy SM-N986B. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,5 cm (6.9"), Resolução: 3088 x 1440 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED. Frequência do processador: 2,73 GHz, Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 990. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso do produto: 208 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Frequência do processador | 2,73 GHz |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 990 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 2,5 GHz |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Resolução | 3088 x 1440 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Tipo de monitor | Dynamic AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 496 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 208 g |
| Comprimento | 77,2 mm |
| Largura | 8,1 mm |
| Altura | 164,8 mm |
| Dimensões da caneta (CxL) | 105,08 x 5,8 mm |
| Peso da caneta | 3,04 g |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Rede | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Panela, PBAP, SAP |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Miracast | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Codificação / segurança | HTTPS |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
| Armazenamento de massa USB | Sim |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
| Suporte a aplicações da Google | Google Maps,Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 20° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 50x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Tipo de flash | LED |
| Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@960fps,1920x1080@240fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
| Caneta incluída | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Níveis de pressão | 4096 |
| Caneta precisa | 0,7 mm |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Carregamento wireless | Sim |
| Voltagem da bateria | 3,88 V |
| Tempo de carga | 1,16 h |
| Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
| Carregamento rápido sem fios | Sim |
| Bateria removível | Não |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Mystic Black |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de água |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Carga rápida | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Modos de vídeos suportados | 4320p |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | AAC, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2,3GP,ASF,AVI,H.263,H.264,H.265,M4V,MP4,MPEG4,WEBM,WMV |
| Codecs de voz | AMR-NB,AMR-WB,EFR,FR |
Sem comentários de clientes até ao momento.
Categorias